Чтобы посмотреть полное описание и фото кликните по названию санатория в таблице
Санаторий «Виктория» 27.12.23 - 03.03.24 10.03.24 - 12.05.24 13.05.24 01.09.24 02.09.24 - 17.11.24 18.11.24 - 27.12.24 28.12.24 - 12.01.25 13.01.25 - 02.03.25
Одноместный 1-ком. 1 категории корпус № 1 6550 4900 5600 5600 4900 5250 4900
Одноместный 1-ком. 1 категории корпус № 2 6550 4900 5600 5600 4900 5250 4900
Двухместный 1 категории корпус № 1 4100 4500 4800 4450 4100 4450 4100
Двухместный 1 категории корпус № 2 3900 4250 4500 4200 3900 4200 3900
Двухместный 2 категории корпус № 3 3900 4250 4500 4200 3900 4200 3900
Двухместный 1 категории корпус № 3 4100 4500 4800 4450 4100 4450 4100
Двухместный 2 категории корпус № 4 3000 3300 3000 3000 3000 3150 3000
Двухместный «Люкс» корпус № 1, 2 4600 5400 6500 6500 5400 5950 5400
Двухместный «Апартаменты» 3-комнатный корпус № 1 5250 6100 7100 7100 6100 6600 6100
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Долина Нарзанов» 01.04.24 - 30.04.24 01.05.24 - 31.08.24 01.09.24 - 31.10.24 01.11.24 - 30.11.24 01.12.24 - 29.12.24
2 местный 1 комнатный стандарт 7500 6500 7200 6900 5900
Люкс 2 местный 2 комнатный Double/Twin 8800 7800 8500 8200 7200
2 местный 1 комнатный Комфорт 7800 6800 7500 7200 6200
Апартаменты Студио 2 местный 10600 9100 10300 8800 7800
Апартаменты 2 местные 2 комнатные 11200 9700 10900 9400 8400
Посмотреть отзывы и рейтинг
ГУП ВО «Санаторий «Воронеж» 01.02.24 - 31.12.24
ОДН стандарт закрыт на ремонт
ДВМ стандарт закрыт на ремонт
ДВМ ЛЮКС 1 закрыт на ремонт
ДВМ ЛЮКС 2 закрыт на ремонт
Посмотреть отзывы и рейтинг
ФГУЧ «Санаторий имени М.И. Калинина» 01.01.24 - 31.12.24
Одноместный стандарт 7300
Одноместный улучшенный 8000
Двухместный номер 6000
Двухместный улучшенный 7200
Люкс 2-комнатный (2 места) 16000
Люкс 2-комнатный 2 этаж (2 места) 17000
Люкс 2-комнатный 213,313,513,713 (2 места) 18400
Люкс 3-комнатный (2 места) 19800
Посмотреть отзывы и рейтинг
ФГБУ санаторий «Россия» 09.01.24 - 23.03.24 24.03.24 - 16.11.24 17.11.24 - 27.12.24 28.12.24 - 11.01.25
1 местный 1 категории 5600 6000 5600 6200
1 местный Эконом 5300 5500 5300 5800
2 местный 1 комнатный стандарт 1 категории 4700 4800 4700 5000
2 местный 2 комнатный 2 корпус 4900 5300 4900 600
2 местный 2 комнатный ПК 2 корпус 5200 5500 5200 6500
Люкс Улучшенный 6500 7000 6500 7500
Апартамент 6800 7500 6800 8500
Джуниор Сюит одноместный 6200 6800 6200 7200
Дополнительное место в номерах категории Апартамент, Люкс, Люкс Стандарт, Люкс Улучшенный, Джуниор Сюит 3800 4200 3800 4500
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Центросоюза РФ» 01.03.24 - 31.05.24 01.06.24 - 15.01.25
ДВМ Стандарт 4200 4600
ДВМ 2 комн. стандарт 4500 4900
ОДН Стандарт 4800 5600
ДВМ Улучшенный 5000 5700
ДВМ 2 комн. Улучшенный 5200 5800
ОДН 1 категории Улучшенный 5300 6200
ДВМ 2 комн. Люкс 5900 6500
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Жемчужина Кавказа» 02.01.24 - 29.02.24 01.03.24 - 30.04.24 01.05.24 - 15.05.24 16.05.24 - 24.11.24 25.11.24 - 30.12.24 31.12.24 - 31.12.24
Двухместный стандарт (1 место) 5800 6700 5800 6700 5800 9400
Двухместный улучшенный (1 место) 6200 7300 6200 7300 6200 9900
Двухместный повышенной комфортности (1 место) 6700 8300 6700 8300 6700 10300
Одноместный стандарт 6600 7800 6600 7800 6600 10700
Одноместный повышенной комфортности 7800 9000 7800 9000 7800 11900
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Металлург» 01.04.24 - 31.10.24 01.11.24 - 31.12.24
ОДМ 1 категория 1 корпус 6730 6350
ДВМ 1 категория 1 корпус 5450 5170
Семейный 1 категория 1 корпус 6760 6420
ОДМ 1 категория 2 корпус 6730 6350
Семейный 1 категория 2 корпус 6730 6350
Люкс Коттедж 3 корпус 7550 7190
Апартамент коттедж 3 корпус 8700 8200
Люкс Коттедж 4 корпус 7680 7320
ОДМ 1 категория 6 корпус 5630 5350
ОДМ 1 категория (цоколь) 6 корпус 5280 5050
ОДМ 1 категория (цоколь) 05,07,08,09,10,11 5820 5520
ОДМ 1 категория 8 корпус 6730 6350
ОДМ 1 категория 8 корпус (вид на горы) 7110 6730
ДВМ 1 категория 8 корпус 5450 5170
Люкс Семейный 8 корпус 7490 7100
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Шахтёр» 11.01.24 - 29.02.24 01.03.24 - 31.10.24 01.11.24 - 29.12.24
Люкс Центральный корпус (2 человека) 19900 22000 19900
Студия Центральный корпус (2 человека) 17900 20000 17900
ДВМ Бизнес Центральный корпус (2 человека) 16500 18500 16500
ДВМ Стандарт Центральный корпус (2 человека) 15000 17000 15000
ОДМ Бизнес Центральный корпус (1 человек) 12400 13500 12400
ОДМ Стандарт Центральный корпус (1 человек) 11300 12400 11300
ДВМ PROMO Супериор Центральный корпус (2 человека) 17200 19000 17200
ДВМ PROMO Стандарт Центральный корпус (2 человека) 14500 16000 14500
ОДМ PROMO Стандарт Центральный корпус (1 человек) 10600 11900 10600
ДВМ Бизнес Европейский корпус (2 человека) 16000 18000 16000
ДВМ Стандарт Европейский корпус (2 человека) 14900 16100 14900
ОДМ Стандарт Европейский корпус (1 человек) 10500 11500 10500
ОДМ PROMO Стандарт Европейский корпус (1 человек) 10000 10900 10000
Апартаменты (корпус Лермонтовский и дача генерала Макарова) 2 человека 21400 23500 21400
Люкс коттедж (корпус Лермонтовский и дача генерала Макарова) 2 человека 19400 21500 19400
ДВМ Бизнес Коттедж (корпус Лермонтовский и дача генерала Макарова) 2 человека 16300 18300 16300
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «имени И.М. Сеченова» 01.01.24 - 31.03.24 01.04.24 - 30.06.24 01.07.24 - 30.09.24 01.10.24 - 31.12.24
ОДН «Блок» 4350 4450 4500 4450
ОДН «Стандарт» 4950 5050 5100 5050
ДВМ «Блок» 4200 4300 4350 4300
ДВМ "Стандарт" 4500 4600 4650 4600
ДВМ 2-комн "Полулюкс" №335 5100 5200 5250 5200
ДВМ «Люкс» №119, 121 5800 5900 5950 5900
ДВМ «Люкс» №221,223,321,323, 421, 423 6200 6300 6350 6300
ДВМ 2 комн. «Люкс» 203, 303 6500 6600 6650 6600
ДВМ 3 комн. «Люкс» №403 6700 6800 6850 6800
ДВМ 3 комн. «Люкс» №101 7300 7300 7300 7300
ДВМ Улучшенный 4750 4850 4900 4850
Семейный 2-комн 5050 5150 5200 5150
Посмотреть отзывы и рейтинг
ФГУ «Ессентукский центральный военный санаторий» 01.01.24 - 31.12.24
2 местный 1 комнатный стандарт 4500
1 местный 1 комнатный 5800
2 местный 1 комнатный ПК 5550
2 местный 2 комнатный люкс 6250
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «им. Анджиевского» 09.01.24 - 03.03.24 04.03.24 - 12.05.24 13.05.24 - 01.09.24 02.09.24 - 17.11.24 18.11.24 - 27.12.24 28.12.24 - 12.01.25 13.01.25 - 02.03.25
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 2900 3500 3400 3800 3200 3500 3200
1-местный 1-комн. 3 категории корпус № 3 3600 4200 4100 4500 3900 4200 3900
2-местный 1-комн. 3 категории корпус № 1 2900 3500 3400 3800 3200 3500 3200
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 3150 3750 3650 4050 3450 3750 3450
2-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 1 3150 3750 3650 4050 3450 3750 3450
1-мест. 1-комн. 2 категории корпус № 3 3950 4550 4450 4850 4250 4550 4250
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 3450 4050 3950 4350 3750 4050 3750
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 3350 3950 3850 4250 3650 3950 3650
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 1 4450 5050 4950 5350 4750 5050 4750
2-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 4250 4850 4750 5150 4550 4850 4550
2-мест. 2-комн. 1 категории корпус № 2 4600 5200 5100 5500 4900 5200 4900
-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 3 3950 4550 4450 4850 4250 4550 4250
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 3 № 104 4000 4600 4500 4900 4300 4600 4300
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 1 3950 4550 4450 4850 4250 4550 4250
1-мест. 1-комн. 1 категории улучшенный корпус № 1 (№ 204, 205, 207, 221, 225, 321) 4000 4600 4500 4900 4300 4600 4300
1-мест. 1-комн. 1 категории корпус № 2 4450 5050 4950 5350 4750 5050 4750
2-мест. 3-комн. апартамент корпус №1 5500 5900 5800 6200 5600 5900 5600
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Надежда» 01.01.24 - 03.03.24 04.03.24 - 12.05.24 13.05.24 - 01.09.24 02.09.24 - 17.11.24 18.11.24 - 27.12.24 28.12.24 - 12.01.25
ОДН 1-комн. 1 категории 3650 4250 4200 4600 4150 4600
ОДН 1-комн. 2 категории 3600 4150 4100 4500 4050 4500
ДВМ 2 кат. с балконом 2950 3450 3400 3700 3350 3700
ДВМ 2 кат. без балкона 2950 3450 3400 3700 3350 3700
ДВМ 2 комн. Люкс 3750 4400 4350 4750 4300 4750
ДВМ 1-комн. 1 категории 3650 4350 4250 4650 4200 4650
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Вернер» 26.03.24 - 31.03.24 01.04.24 - 30.04.24 01.05.24 - 15.05.24 16.05.24 - 31.08.24 01.09.24 - 14.11.24 15.11.24 - 29.12.24
Комфорт 2 местный 2-х комнатный 500 5200 4700 4500 4800 4300
Люкс 3-х комнатный 5600 5800 5300 5100 5400 4900
2-х местный стандарт 4600 4800 4300 4100 4400 3900
2-х местный стандарт место в номере 4600 4800 4300 4100 4400 3900
Эконом 1 местный 4600 4800 4300 4100 4400 3900
Эконом 2-х местный 4400 4600 4100 3900 4200 3700
Эконом 2-х местный место в номере 4400 4600 4100 3900 4200 3700
Эконом 4-х местный 2-х комнатный 4300 4500 4000 3800 4100 3600
Стандарт 1 местный 4900 5100 4600 4400 4700 4200
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Истокъ» 01.01.24 - 28.04.24 29.04.24 - 10.05.24 11.05.24 - 31.08.24
2-местный 1-комнатный Делюкс корпус № 1 15900 18800 15900
2-местный 1-комнатный джуниор-сюит корпус № 1 23800 33300 23800
2-мест. 2-комнатный Сюит корпус № 1 26200 36700 26200
2-мест. 2-комнатный Сюит "Истокъ" корпус № 1 29400 41200 29400
2-мест. 3-комнатный Гранд сюит корпус № 1 29400 41200 29400
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Нива» 01.01.24 - 29.02.24 01.03.24 - 31.05.24 01.06.24 - 31.12.24
2-местный 1-комнатный 1 категории стандарт 3850 4250 4500
2-местный 1-комнатный 1 категории 3700 4100 4350
1-местный 1-комнатный 1 категории стандарт 4550 5050 5400
1-местный 1-комнатный 1 категории 4250 4750 5100
2-местный 2-комнатный семейный № 225 4850 5350 5700
2-местный 2-комнатный семейный № 325, 425, 525 5450 5950 6300
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Целебный ключ» 04.03.24 - 31.03.24 01.04.24 - 12.05.24 13.05.24 - 01.09.24 02.09.24 - 17.11.24 18.11.24 - 27.12.24 28.12.24 - 12.01.25 13.01.25 - 02.03.25
Одноместный 3 категории (удобства на этаже) 3000 3100 3100 3400 3100 3250 3100
Одноместный 3 категории 2-3 этаж (с удобствами) 4200 4500 4500 5300 4900 5100 4900
Одноместный 2 категории 5200 5500 5500 6050 5500 5800 5500
Двухместный 3 категории (удобства на этаже) 2800 3300 3000 3300 3000 3150 3000
Двухместный 3 категории 2 тип (1 этаж) 3500 3600 3600 4000 3700 3850 3700
Двухместный 3 категории 1 тип (2-3 этаж) 3700 3800 3800 4200 3800 4000 3800
Двухместный 2 категории 4400 4500 4500 5000 4550 4800 4550
Двухместный 1 категории новый 5500 5800 5800 6400 5900 6150 5900
Одноместный 1 категории новый 6100 6400 6400 6500 6400 6450 6400
Одноместный 1 категории новый малогабаритный 5500 5800 5800 6400 5900 6150 5900
Люкс двухместный 2-комнатный (№241) 5800 5850 5850 6400 5850 6150 5850
Люкс двухместный 2-комнатный новый 7000 7100 7100 7900 7150 7550 7150
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Казахстан» 01.01.24 - 31.03.24 01.04.24 - 31.12.24
Одноместный 1 категории 8 000 9000
Двухместный 1 категории 6 500 7500
Люкс 2-комнатный 7700 8900
Люкс 3-комнатный 8000 10500
Сюит 4-комнатный 11000 12100
Сюит Президентский 16000 17600
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторно-курортный комплекс «Русь» 29.12.23 - 08.01.24 09.01.24 - 22.03.24 23.03.24 - 12.05.24 13.05.24 - 30.06.24 01.07.24 - 08.09.24 09.09.24 - 03.11.24 04.11.24 - 30.11.24 01.12.24 - 27.12.24
2-мест. 1-комн cтандарт 12000 8700 10900 10100 10900 11600 10100 8700
2-мест. 2-комн. Семейный 13500 10200 12400 11600 12400 13100 11600 10200
2-мест. 1-комн. студия 14500 11200 13400 12600 13400 14100 12600 11200
2-мест. 1-комнатный 1 категории Джуниор Сюит/Junior Suite 17500 14200 16400 15600 16400 17100 15600 14200
2-местный 2-комнатный Делюкс 18600 15300 17500 16700 17500 18200 16700 15300
2-мест. 3-комн. сьют 20000 16700 18900 18100 18900 19600 18100 16700
2-мест. 2-комн. люкс 22000 18700 20900 20100 20900 2600 20100 18700
2-мест. 3-комн. апартамент президентский 29000 25700 27900 27100 27900 28600 27100 25700
Посмотреть отзывы и рейтинг
ФГБУЗ Медицинский центр «Юность» 01.01.24 - 31.12.24
Двухместный стандарт (взрослый) 4500
Двухместный стандарт (ребенок от 4 до 17 лет) 4000
Двухместный 2 ком. улучшенный (взрослый) 6000
Двухместный 2 ком. улучшенный (ребенок от 4 до 17 лет) 5500
Посмотреть отзывы и рейтинг
ФГУ Санаторий «Москва» УДП РФ 01.03.24 - 31.12.24
ДВМ Эконом 1-й кат. 1 корп. (с размещением 2 чел.) 7900
ДВМ Эконом 1-й кат. 1 корп. (с размещением на доп. место) 6600
ДВМ Эконом 1-й кат. 1 корп. (с размещением 1 чел.) 13825
ОДН Улучшенный 1-й кат. 1 корп. 13825
ОДН Стандарт 1-й кат. 1 корп. 8600
ОДН Люкс Стандарт 2х комн. 1 корп. 15050
ДВМ Люкс Стандарт 2х комн. 1 корп. (с размещением 2 чел.) 8600
ДВМ Люкс Стандарт 2х комн. 1 корп. (с размещением 1 чел.) 15050
ДВМ Люкс Стандарт 2х комн. 1 корп. (с размещением на доп. место) 7900
ДВМ Стандарт 1-й кат. 2 корп. (с размещением 2 чел.) 8600
ДВМ Стандарт 1-й кат. 2 корп. (с размещением на доп. место) 7500
ДВМ Стандарт 1-й кат. 2 корп. (с размещением 1 чел.) 15050
ОДН Улучшенный 1-й кат. 2 корп. 15050
ДВМ 2 комн. Люкс Улучшенный 2 корп. (с размещением 2 чел.) 11000
ДВМ 2 комн. Люкс Улучшенный 2 корп. (с размещением на доп. место) 8600
ДВМ 2 комн. Люкс Улучшенный 2 корп. (с размещением 1 чел.) 19250
ДВМ 3 комн. Сюит, Люкс 2 корп. (с размещением 2 чел.) 11600
ДВМ 3 комн. Сюит, Люкс 2 корп. (с размещением на доп. место) 8600
ДВМ 3 комн. Сюит, Люкс 2 корп. (с размещением 1 чел.) 20300
ДВМ Стандарт 1-й кат. Лечебный корп. (с размещением 2 чел.) 8600
ДВМ Стандарт 1-й кат. Лечебный корп. (с размещением на доп. место) 7500
ДВМ Стандарт 1-й кат. Лечебный корп. (с размещением 1 чел.) 15050
ОДН Улучшенный 1-й кат. Лечебный корп. 15050
ДВМ 2 комн. Люкс Стандарт Лечебный корп. (с размещением 2 чел.) 9800
ДВМ 2 комн. Люкс Стандарт Лечебный корп. (с размещением на доп. место) 8600
ДВМ 2 комн. Люкс Стандарт Лечебный корп. (с размещением 1 чел.) 17150
ДВМ 2 комн. Люкс Улучшенный Дача № 3 (с размещением 2 чел.) 9500
ДВМ 2 комн. Люкс Улучшенный Дача № 3 (с размещением на доп. место) 8600
ДВМ 2 комн. Люкс Улучшенный Дача № 3 (с размещением 1 чел.) 16625
ДВМ 3 комн. Люкс Дача № 3 (с размещением 2 чел.) 10300
ДВМ 3 комн. Люкс Дача № 3 (с размещением на доп. место) 8600
ДВМ 3 комн. Люкс Дача № 3 (с размещением 1 чел.) 18025
Посмотреть отзывы и рейтинг
Гостиница «Крас Отель» 01.01.24 - 31.12.24
Стандарт 2-местный 1-комнатный (полный пансион) 2 человека от 6000
Комфорт 2-местный 1-комнатный (полный пансион) 2 человека от 7000
Люкс 3-местный 2-комнатный (полный пансион) 3 человека от 11000
Люкс 3-местный 2-комнатный (полный пансион) 2 человека от 9000
Джуниор Сюит 2-местный 1-комнатный (полный пансион) 2 человека от 8000
Студия 2-местная с доступом в СПА (полный пансион) 2 человека от 7000
Апартаменты 3-местные 3-комнатные (полный пансион) 3 человека от 11000
Посмотреть отзывы и рейтинг
Гостиный двор «Новый Эдем» 01.01.20 - 31.12.20
Стандарт бюджетный 1800
Стандарт 2000
Улучшенный 2100
Люкс 3200
Люкс вид на сад 3920
Посмотреть отзывы и рейтинг
Клиника НИИ Курортологии 01.01.19 - 31.12.19
3 мест. 4 кат. (ТВ) Эконом 1500
2-4 местный стандарт 1800
1-мест. Эконом 1-2 корпус 1900
1-местный Стандарт 3 корпус 2100
Улучшенный 2500
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «имени И.П. Павлова» 20.03.24 - 30.06.24 01.07.24 - 03.11.24 04.11.24 - 26.12.24
Двухместный стандарт 1 корпус (1 человек) 4450 4800 4450
Двухместный комфорт без балкона 1 корпус (1 человек) 4900 5300 4900
Двухместный комфорт с балконом 1 корпус (1 человек) 5000 5400 5000
Одноместный 1 корпус 6100 6600 6100
Люкс 2-комнатный корпус 1 и 2 (2 человека) 13100 13900 13100
Одноместный корпус 2 6100 6600 6100
Полулюкс двухместный без балкона 2 корпус 5100 5500 5100
Полулюкс двухместный без балкона 2 корпус 5200 5600 5200
Посмотреть отзывы и рейтинг
Гостиница «Старый двор» 26.03.24 - 30.04.24 01.05.24 - 10.05.24 11.05.24 - 31.12.24
Полулюкс 2-х местный 2-х комнатный 1900 4000 1900
Стандарт 2-х местный с 2-х сп.кроватью 1500 2500 1500
Стандарт 2-х местный с разд.кроватями 1800 3000 1800
Стандарт № 103, 107 1500 2500 1500
Посмотреть отзывы и рейтинг
Гостиница «Доходный Дом» 01.01.18 - 31.12.18
Стандарт 1-местный 1500
Стандарт 2-местный 3000
Полулюкс 1-местный 2400
Полулюкс 2-местный 2900
Люкс 1-местный 3300
Люкс 2-местный 3800
Посмотреть отзывы и рейтинг
Пансионат «Родина» 01.01.24 - 31.12.24
Двухместный Классик (2 человека) от 10000
Двухместный Комфорт (2 человека) от 11000
Студия (2 человека) от 12000
Бизнес Люкс (2 человека) от 14000
Люкс (2 человека) от 17000
Люкс представительский (2 человека) от 17000
Апартаменты (2 человека) от 19000
Посмотреть отзывы и рейтинг
Гостиница «SunHotel» 01.01.18 - 31.12.18
Стандарт 2 мест. 1350
Семейный номер 1800
Полулюкс 3-мест. 1500
Люкс 3-мест. 1500
Люкс 4-мест. 1500
Улучшенный 2-мест. 1800
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий «Источник» 09.01.24 - 14.03.24 15.03.24 - 26.04.24 27.04.24 - 12.05.24 13.05.24 - 31.08.24 01.09.24 - 14.11.24 15.11.24 - 27.12.24
2-местный 1-комнатный стандарт TWIN 10000 13000 15500 15000 16500 15000
2-местный 1-комнатный стандарт DBL 10500 13500 16000 15500 17000 15500
2–местный 2-комнатный люкс 14000 18000 21000 20500 22000 20500
2–местный 2-комнатный апартамент 18000 23000 26000 25500 27000 25500
Посмотреть отзывы и рейтинг
Пансионат "Плаза Ессентуки" 11.01.24 - 29.02.24 01.03.24 - 10.05.24 11.05.24 - 31.08.24 01.09.24 - 31.10.24 01.11.24 - 28.12.24
2-местн. 1-комн. стандарт twin/double 4600 5500 5500 5500 5500
2-мест. 1-комн. джуниор сюит/junior suite 5150 6150 6150 6150 6150
2-мест. 2-комн. люкс классик/suite classic 6600 7150 7150 7150 7150
2-мест. 2-комн. люкс семейный/suite family 6600 7150 7150 7150 7150
2-мест. 2-комн. люкс "Театральный"/deluxe theatre 6950 7700 7700 7700 7700
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санатории Ессентуков
Посмотреть отзывы и рейтинг
Санаторий после короновируса
Посмотреть отзывы и рейтинг
Отель Понтос Плаза
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА
-
Посмотреть отзывы и рейтинг
Вилла Герман 01.01.24 - 31.12.24
Двухместный Люкс звоните
Двухместный улучшенный звоните
Посмотреть отзывы и рейтинг

Остались вопросы по выбору санатория? Мы будем рады выслушать и помочь Вам. Звоните!

Кисловодск 8(87937) 23-20-23, Пятигорск 8(8793) 32-13-18

Ессентуки 8(8793) 23-23-29, Железноводск 8(8793) 23-23-23

Чтобы узнать о проводимых сейчас акциях в санаториях ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
МТС (988) 700-23-23, Мегафон (928) 911-23-23, Билайн (906) 440-23-23 Звоните через Viber или WhatsApp +7(961) 499-03-43 skype kurortinfo skype 440278927

Бесплатно ЗАБРОНИРОВАТЬ ПУТЕВКУ 8 (800) 200 47-07

Сегодня работаем с 08-00 до 19-00

Если Вам непонятно как использовать рейтинг, писать отзывы и бронировать смотрите Видео на Youtube

Самый популярный форум об отдыхе на КМВ

ПОДИШИТЕСЬ НА АКЦИИ, СКИДКИ И НОВОСТИ
© Единая служба бронирования 2020 https://www.kurortinfo.ru/